Bilet Ücretleri

BİLET ÜCRETLERİ

body scrub

AÇIKLAMA

1) Kilometre değerleri; Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden alınmıştır.
2) Ortalama ücret cetveli oluşturulurken fiyatlar, K.D.V' li olarak alınmıştır.
3) Bu tarife piyasa şartlarına göre ortalama değer alınarak düzenlenmektedir.
4) Bu tarife cetveli; 24.07.2023 tarihinde düzenlenmiştir.
5) Bu tarife bilgi edinme maksatlıdır.
6) Bu alanda yalnızca rayiç bedelleri bulunmaktadır. Bilet ücretleri firmalar tarafından belirlenmektedir.

S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)   S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)
1 490 ADANA 410.00   41 591 KAHRAMANMARAŞ 550.00
2 755 ADIYAMAN 600.00   42 215 KARABÜK 210.00
3 256 AFYON 310.00   43 369 KARAMAN 250.00
4 1056 AĞRI 767.00   44 1075 KARS 900.00
5 225 AKSARAY 250.00   45 243 KASTAMONU 267.00
6 333 AMASYA 400.00   46 318 KAYSERİ 370.00
7 544 ANTALYA 440.00   47 75 KIRIKKALE 85.00
8 1089 ARDAHAN 750.00   48 664 KIRKLARELİ 794.00
9 980 ARTVİN 725.00   49 184 KIRŞEHİR 300.00
10 598 AYDIN 537.00   50 726 KİLİS 690.00
11 535 BALIKESİR 648.00   51 342 KOCAELİ 404.00
12 283 BARTIN 340.00   52 258 KONYA 160.00
13 1006 BATMAN 800.00   53 311 KÜTAHYA 280.00
14 774 BAYBURT 667.00   54 657 MALATYA 600.00
15 315 BİLECİK 320.00   55 563 MANİSA 567.00
16 895 BİNGÖL 725.00   56 992 MARDİN 830.00
17 1087 BİTLİS 850.00   57 483 MERSİN 384.00
18 191 BOLU 257.00   58 620 MUĞLA 685.00
19 422 BURDUR 400.00   59 1004 MUŞ 850.00
20 384 BURSA 400.00   60 275 NEVŞEHİR 390.00
21 655 ÇANAKKALE 770.00   61 348 NİĞDE 300.00
22 131 ÇANKIRI 140.00   62 564 ORDU 465.00
23 241 ÇORUM 224.00   63 577 OSMANİYE 550.00
24 475 DENİZLİ 477.00   64 819 RİZE 590.00
25 906 DİYARBAKIR 800.00   65 305 SAKARYA 400.00
26 236 DÜZCE 287.00   66 413 SAMSUN 400.00
27 683 EDİRNE 750.00   67 1093 SİİRT 934.00
28 755 ELAZIĞ 750.00   68 412 SİNOP 480.00
29 685 ERZİNCAN 650.00   69 439 SİVAS 438.00
30 875 ERZURUM 700.00   70 804 ŞANLIURFA 500.00
31 233 ESKİŞEHİR 193.00   71 1175 ŞIRNAK 884.00
32 667 GAZİANTEP 640.00   72 585 TEKİRDAĞ 634.00
33 608 GİRESUN 510.00   73 379 TOKAT 500.00
34 752 GÜMÜŞHANE 550.00   74 744 TRABZON 557.00
35 1364 HAKKARİ 1.225.00   75 816 TUNCELİ 850.00
36 681 HATAY 438.00   76 368 UŞAK 364.00
37 1166 IĞDIR 950.00   77 1222 VAN 800.00
38 421 ISPARTA 377.00   78 407 YALOVA 508.00
39 453 İSTANBUL 434.00   79 215 YOZGAT 325.00
40 579 İZMİR 547.00   80 268 ZONGULDAK 350.00




Contact Us

Follow Us