Bilet Ücretleri

BİLET ÜCRETLERİ

body scrub

AÇIKLAMA

1) Kilometre değerleri; Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden alınmıştır.
2) Ortalama ücret cetveli oluşturulurken fiyatlar, K.D.V' li olarak alınmıştır.
3) Bu tarife piyasa şartlarına göre ortalama değer alınarak düzenlenmektedir.
4) Bu tarife cetveli; 01.07.2026 tarihinde düzenlenmiştir.
5) Bu tarife bilgi edinme maksatlıdır.
6) Bu alanda yalnızca rayiç bedelleri bulunmaktadır. Bilet ücretleri firmalar tarafından belirlenmektedir.

S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)   S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)
1 490 ADANA 1.000.00   41 591 KAHRAMANMARAŞ 1.550.00
2 755 ADIYAMAN 2.067.00   42 215 KARABÜK 455.00
3 256 AFYON 600.00   43 369 KARAMAN 950.00
4 1056 AĞRI 2.000.00   44 1075 KARS 2.500.00
5 225 AKSARAY 570.00   45 243 KASTAMONU 750.00
6 333 AMASYA 850.00   46 318 KAYSERİ 900.00
7 544 ANTALYA 1.013.00   47 75 KIRIKKALE 260.00
8 1089 ARDAHAN 2.300.00   48 664 KIRKLARELİ 1.680.00
9 980 ARTVİN 2.000.00   49 184 KIRŞEHİR 614.00
10 598 AYDIN 1.140.00   50 726 KİLİS 1.800.00
11 535 BALIKESİR 964.00   51 342 KOCAELİ 884.00
12 283 BARTIN 865.00   52 258 KONYA 650.00
13 1006 BATMAN 2.050.00   53 311 KÜTAHYA 650.00
14 774 BAYBURT 1.934.00   54 657 MALATYA 1.700.00
15 315 BİLECİK 940.00   55 563 MANİSA 917.00
16 895 BİNGÖL 2.000.00   56 992 MARDİN 1.875.00
17 1087 BİTLİS 2.800.00   57 483 MERSİN 1.125.00
18 191 BOLU 550.00   58 620 MUĞLA 1.240.00
19 422 BURDUR 900.00   59 1004 MUŞ 2.375.00
20 384 BURSA 795.00   60 275 NEVŞEHİR 800.00
21 655 ÇANAKKALE 1.445.00   61 348 NİĞDE 950.00
22 131 ÇANKIRI 425.00   62 564 ORDU 1.100.00
23 241 ÇORUM 500.00   63 577 OSMANİYE 1.200.00
24 475 DENİZLİ 887.00   64 819 RİZE 1.550.00
25 906 DİYARBAKIR 2.200.00   65 305 SAKARYA 850.00
26 236 DÜZCE 650.00   66 413 SAMSUN 800.00
27 683 EDİRNE 1.500.00   67 1093 SİİRT 2.000.00
28 755 ELAZIĞ 2.000.00   68 412 SİNOP 1.200.00
29 685 ERZİNCAN 1.550.00   69 439 SİVAS 1.200.00
30 875 ERZURUM 2.000.00   70 804 ŞANLIURFA 1.900.00
31 233 ESKİŞEHİR 505.00   71 1175 ŞIRNAK 2.200.00
32 667 GAZİANTEP 1.600.00   72 585 TEKİRDAĞ 1.450.00
33 608 GİRESUN 1.387.00   73 379 TOKAT 1.500.00
34 752 GÜMÜŞHANE 1.500.00   74 744 TRABZON 1.517.00
35 1364 HAKKARİ 2.900.00   75 816 TUNCELİ 2.000.00
36 681 HATAY 1.513.00   76 368 UŞAK 914.00
37 1166 IĞDIR 2.350.00   77 1222 VAN 3.000.00
38 421 ISPARTA 834.00   78 407 YALOVA 1.160.00
39 453 İSTANBUL 995.00   79 215 YOZGAT 660.00
40 579 İZMİR 1.120.00   80 268 ZONGULDAK 770.00




Contact Us

Follow Us