Bilet Ücretleri

BİLET ÜCRETLERİ

body scrub

AÇIKLAMA

1) Kilometre değerleri; Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden alınmıştır.
2) Ortalama ücret cetveli oluşturulurken fiyatlar, K.D.V' li olarak alınmıştır.
3) Bu tarife piyasa şartlarına göre ortalama değer alınarak düzenlenmektedir.
4) Bu tarife cetveli; 03.01.2025 tarihinde düzenlenmiştir.
5) Bu tarife bilgi edinme maksatlıdır.
6) Bu alanda yalnızca rayiç bedelleri bulunmaktadır. Bilet ücretleri firmalar tarafından belirlenmektedir.

S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)   S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)
1 490 ADANA 484.00   41 591 KAHRAMANMARAŞ 900.00
2 755 ADIYAMAN 900.00   42 215 KARABÜK 250.00
3 256 AFYON 405.00   43 369 KARAMAN 480.00
4 1056 AĞRI 1.050.00   44 1075 KARS 700.00
5 225 AKSARAY 280.00   45 243 KASTAMONU 420.00
6 333 AMASYA 584.00   46 318 KAYSERİ 350.00
7 544 ANTALYA 507.00   47 75 KIRIKKALE 150.00
8 1089 ARDAHAN 1.150.00   48 664 KIRKLARELİ 900.00
9 980 ARTVİN 1.100.00   49 184 KIRŞEHİR 334.00
10 598 AYDIN 674.00   50 726 KİLİS 1.000.00
11 535 BALIKESİR 574.00   51 342 KOCAELİ 467.00
12 283 BARTIN 320.00   52 258 KONYA 300.00
13 1006 BATMAN 1.200.00   53 311 KÜTAHYA 400.00
14 774 BAYBURT 1.300.00   54 657 MALATYA 1.000.00
15 315 BİLECİK 528.00   55 563 MANİSA 767.00
16 895 BİNGÖL 1.400.00   56 992 MARDİN 1.025.00
17 1087 BİTLİS 1.200.00   57 483 MERSİN 600.00
18 191 BOLU 294.00   58 620 MUĞLA 710.00
19 422 BURDUR 490.00   59 1004 MUŞ 1.100.00
20 384 BURSA 467.00   60 275 NEVŞEHİR 400.00
21 655 ÇANAKKALE 885.00   61 348 NİĞDE 475.00
22 131 ÇANKIRI 200.00   62 564 ORDU 650.00
23 241 ÇORUM 260.00   63 577 OSMANİYE 834.00
24 475 DENİZLİ 540.00   64 819 RİZE 950.00
25 906 DİYARBAKIR 1.020.00   65 305 SAKARYA 450.00
26 236 DÜZCE 350.00   66 413 SAMSUN 450.00
27 683 EDİRNE 1.000.00   67 1093 SİİRT 934.00
28 755 ELAZIĞ 1.200.00   68 412 SİNOP 850.00
29 685 ERZİNCAN 900.00   69 439 SİVAS 550.00
30 875 ERZURUM 1.034.00   70 804 ŞANLIURFA 800.00
31 233 ESKİŞEHİR 280.00   71 1175 ŞIRNAK 1.300.00
32 667 GAZİANTEP 934.00   72 585 TEKİRDAĞ 804.00
33 608 GİRESUN 667.00   73 379 TOKAT 800.00
34 752 GÜMÜŞHANE 1.000.00   74 744 TRABZON 894.00
35 1364 HAKKARİ 1.600.00   75 816 TUNCELİ 1.300.00
36 681 HATAY 825.00   76 368 UŞAK 484.00
37 1166 IĞDIR 1.500.00   77 1222 VAN 1.300.00
38 421 ISPARTA 480.00   78 407 YALOVA 618.00
39 453 İSTANBUL 534.00   79 215 YOZGAT 400.00
40 579 İZMİR 654.00   80 268 ZONGULDAK 408.00




Contact Us

Follow Us