Bilet Ücretleri

BİLET ÜCRETLERİ

body scrub

AÇIKLAMA

1) Kilometre değerleri; Karayolları Genel Müdürlüğü sitesinden alınmıştır.
2) Ortalama ücret cetveli oluşturulurken fiyatlar, K.D.V' li olarak alınmıştır.
3) Bu tarife piyasa şartlarına göre ortalama değer alınarak düzenlenmektedir.
4) Bu tarife cetveli; 01.07.2025 tarihinde düzenlenmiştir.
5) Bu tarife bilgi edinme maksatlıdır.
6) Bu alanda yalnızca rayiç bedelleri bulunmaktadır. Bilet ücretleri firmalar tarafından belirlenmektedir.

S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)   S.N KM ŞEHİR ÜCRET (TL)
1 490 ADANA 650.00   41 591 KAHRAMANMARAŞ 1.000..00
2 755 ADIYAMAN 1.16700   42 215 KARABÜK 370.00
3 256 AFYON 517.00   43 369 KARAMAN 600.00
4 1056 AĞRI 1.500.00   44 1075 KARS 1.600.00
5 225 AKSARAY 400.00   45 243 KASTAMONU 500.00
6 333 AMASYA 684.00   46 318 KAYSERİ 650.00
7 544 ANTALYA 813.00   47 75 KIRIKKALE 250.00
8 1089 ARDAHAN 1.500.00   48 664 KIRKLARELİ 1.300.00
9 980 ARTVİN 1.500.00   49 184 KIRŞEHİR 530.00
10 598 AYDIN 884.00   50 726 KİLİS 1.275.00
11 535 BALIKESİR 940.00   51 342 KOCAELİ 677.00
12 283 BARTIN 570.00   52 258 KONYA 400.00
13 1006 BATMAN 1.600.00   53 311 KÜTAHYA 500.00
14 774 BAYBURT 1.700.00   54 657 MALATYA 1.200.00
15 315 BİLECİK 850.00   55 563 MANİSA 900.00
16 895 BİNGÖL 1.550.00   56 992 MARDİN 1.450.00
17 1087 BİTLİS 1.700.00   57 483 MERSİN 722.00
18 191 BOLU 430.00   58 620 MUĞLA 945.00
19 422 BURDUR 710.00   59 1004 MUŞ 1.650.00
20 384 BURSA 657.00   60 275 NEVŞEHİR 617.00
21 655 ÇANAKKALE 1.310.00   61 348 NİĞDE 550.00
22 131 ÇANKIRI 285.00   62 564 ORDU 930.00
23 241 ÇORUM 386.00   63 577 OSMANİYE 1.000..00
24 475 DENİZLİ 757.00   64 819 RİZE 1.267.00
25 906 DİYARBAKIR 1.478.00   65 305 SAKARYA 620.00
26 236 DÜZCE 550.00   66 413 SAMSUN 710.00
27 683 EDİRNE 1.300.00   67 1093 SİİRT 1.700..00
28 755 ELAZIĞ 1.600.00   68 412 SİNOP 1.034.00
29 685 ERZİNCAN 1.000.00   69 439 SİVAS 745.00
30 875 ERZURUM 1.240.00   70 804 ŞANLIURFA 1.200.00
31 233 ESKİŞEHİR 424.00   71 1175 ŞIRNAK 1.700.00
32 667 GAZİANTEP 1.200.00   72 585 TEKİRDAĞ 1.067..00
33 608 GİRESUN 1.087.00   73 379 TOKAT 900.00
34 752 GÜMÜŞHANE 1.200.00   74 744 TRABZON 1.140..00
35 1364 HAKKARİ 2.350.00   75 816 TUNCELİ 1.600.00
36 681 HATAY 1.100.00   76 368 UŞAK 684.00
37 1166 IĞDIR 1.975.00   77 1222 VAN 2.000.00
38 421 ISPARTA 717.00   78 407 YALOVA 860.00
39 453 İSTANBUL 810.00   79 215 YOZGAT 517.00
40 579 İZMİR 867.00   80 268 ZONGULDAK 500.00




Contact Us

Follow Us